2026년 8월 3주차 밈 순위
기간 2026-08-17 – 2026-08-23 · 밈 44개의 기록
가장 많이 오른 밈 TOP 12
| 순위 | 밈 | 점수 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 1 | she gon call me baby boo | 0 → 701 T | 신규 진입 |
| 2 | 야르렁 일어나라 | 652 → 5,155 T | +691% |
| 3 | New hero | 77 → 479 T | +522% |
| 4 | your next opponent is you | 47 → 136 T | +189% |
| 5 | japan is turning footsteps into electricity | 1,359 → 3,416 T | +151% |
| 6 | I treated you bad | 1,157 → 2,679 T | +132% |
| 7 | you never take me to Bangladesh | 575 → 1,250 T | +117% |
| 8 | 거제야호 | 3,201 → 6,213 T | +94% |
| 9 | 越来越好 | 89 → 136 T | +53% |
| 10 | vibe coding meme | 984 → 1,435 T | +46% |
| 11 | Say the word on beat | 3,901 → 4,439 T | +14% |
| 12 | Queen Never Cry | 1,088 → 1,157 T | +6% |
가장 많이 떨어진 밈
| 순위 | 밈 | 점수 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 1 | 막 공룡만해 | 124 → 1 T | ×0.01 |
| 2 | 간바레 챌린지 | 430 → 6 T | ×0.01 |
| 3 | Pocoyo | 149 → 4 T | ×0.03 |
| 4 | 언발란스 | 407 → 17 T | ×0.04 |
| 5 | 니가좋아 챌린지 | 269 → 24 T | ×0.09 |
| 6 | Do Your Dance 챌린지 | 94 → 13 T | -86% |
| 7 | 난리자베스 | 253 → 43 T | -83% |
| 8 | food jutsu | 202 → 41 T | -80% |
| 9 | 그대 춤을 추는 나무 같아요 | 16 → 3 T | -81% |
| 10 | Dai Dai challenge | 5,812 → 1,735 T | -70% |
트렌드 점수는 10^레벨 − 1 로, 사이트에 표시되는 숫자와 같습니다. 레벨 한 칸 = 10배입니다.